(资料图片)
6月17日,东吴增鑫宝B基金(003589)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:为保护现有基金持有人的利益,根据《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》、《东吴增鑫宝货币市场基金更新的招募说明书》的有关规定。
资料显示,东吴增鑫宝B现任基金经理为王明欣、邵笛,王明欣任职222天,任期总回报为1.32%;邵笛任职1895天,任期总回报为12.75%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月16日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.98%,目前规模为58.78亿元。
邵笛现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东吴增鑫宝B | 003589 | 货币型 | 58.78 | 1.98 | 12.75 |
东吴瑞盈63个月定开债券 | 010719 | 债券型 | 48.03 | 3.83 | 2.04 |
东吴悦秀纯债A | 005573 | 债券型 | 19.59 | 2.30 | 1.55 |
东吴添利三个月定开债券A | 016759 | 债券型 | 4.00 | -- | 1.18 |
东吴货币B | 583101 | 货币型 | 2.20 | 1.83 | 27.04 |
东吴货币A | 583001 | 货币型 | 1.21 | 1.58 | 24.45 |
东吴添利三个月定开债券C | 016760 | 债券型 | 1.00 | -- | 1.12 |
东吴中债1-3年政金债指数A | 014894 | 债券型 | 0.51 | 3.25 | 2.62 |
东吴增鑫宝A | 003588 | 货币型 | 0.47 | 1.73 | 11.36 |
东吴优益债券A | 005144 | 债券型 | 0.20 | 0.36 | 1.86 |
东吴鼎泰纯债A | 006026 | 债券型 | 0.00 | 0.87 | 1.17 |
东吴优益债券C | 005145 | 债券型 | 0.00 | -0.04 | 1.42 |
东吴鼎泰纯债C | 014570 | 债券型 | 0.00 | 0.36 | 0.63 |
东吴中债1-3年政金债指数C | 014895 | 债券型 | 0.00 | 3.33 | 2.58 |
东吴悦秀纯债C | 005574 | 债券型 | 0.00 | 2.19 | 1.49 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东吴增鑫宝B | 003589 | 货币型 | 58.78 | 1.98 | 1.32 |
东吴瑞盈63个月定开债券 | 010719 | 债券型 | 48.03 | 3.83 | 4.21 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 016758 | 债券型 | 2.88 | -- | 1.50 |
东吴货币B | 583101 | 货币型 | 2.20 | 1.83 | 3.81 |
东吴货币A | 583001 | 货币型 | 1.21 | 1.58 | 3.33 |
东吴增鑫宝A | 003588 | 货币型 | 0.47 | 1.73 | 1.17 |
东吴月月享30天持有期短债债券A | 015426 | 债券型 | 0.41 | 1.80 | 1.99 |
东吴月月享30天持有期短债债券C | 015427 | 债券型 | 0.04 | 1.60 | 1.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)